CATEGORIAS CONFIRMADAS | |||
Nº | DISCIPLINA | CATEGORÍAS | RAMA |
1 | Atletismo | Sub 16 Infantil 1997-1999 (13-15 años) | Femenil y Varonil |
Sub 18 Juvenil Menor 1995-1996 (16-17 años) | |||
Sub 20 Juvenil Mayor 1993-1994 (18-19 años) | |||
Sub 23 Juvenil Superior 1990-1992 (20-22 años) | |||
2 | Béisbol | Infantil 2000-2001 (11-12 años) | Varonil |
Pre Junior 1998-1999 (13-14 años) | |||
Junior 1996-1997 (15-16 años) | |||
3 | Canotaje | Infantil Mayor 1998-1999 (13-14 años) | Femenil y Varonil |
Juvenil Menor 1996-1997 (15-16 años) | |||
Juvenil Mayor 1994-1995 (17-18 años) | |||
Juvenil Superior 1990-1993 (19-22 años) | |||
4 | Fútbol Asociación | Infantil Mayor 2000-2001 (11-12 años) | Femenil y Varonil |
Juvenil Menor 1998-1999 (13-14 años) | |||
Juvenil Mayor 1996-1997 (15-16 años) | Femenil | ||
Juvenil Superior 1993-1995 (17-19 años) | |||
5 | Gimnasia Artística Femenil | Clase V 2002-2003 (9-10 años) | Femenil |
Clase IV 2001-2002 (10-11 años) | |||
Clase III 1999-2000 (12-13 años) | |||
Clase II 1997-1998 (14-15 años) | |||
Clase I 1990-1996 (16-22 años) | |||
6 | Gimnasia Artística Varonil | Nivel 6 (nacidos entre el 2/sep/2000 y el 1/sep/2002) | Varonil |
Nivel 7 (nacidos entre el 2/sep/1998 y el 1/sep/2000) | |||
Nivel 8 (nacidos entre el 2/sep/1996 y el 1/sep/1998) | |||
Nivel 9 (nacidos entre el 2/sep/1994 y el 1/sep/1996) | |||
Nivel 10 (nacidos entre el 2/sep/1992 y el 1/sep/1994) | |||
F.I.G. (nacidos entre el 2/sep/1988 y el 1/sep/1992) | |||
7 | Gimnasia Rítmica | Clase IV A 2003-2004 (8-9 años) | Femenil |
Clase III A 2000-2002 (10-12 años) | |||
Clase I A 1997-1999 (13-15 años) | |||
Clase I B 1990-1996 (16-22 años) | |||
8 | Gimnasia Trampolín | Clase IV 2000-2001 (11-12 años) | Femenil y Varonil |
Clase III 1998-1999 (13-14 años) | |||
Clase II 1996-1997 (15-16 años) | |||
Clase I 1988-1995 (17-24 años) | |||
9 | Golf | 12-13 años (13 años cumplidos al 30/jun/2012) | Femenil y Varonil |
14-15 años (15 años cumplidos al 30/jun/2012) | |||
16-18 años (18 años cumplidos al 30/jun/2012) | |||
10 | Handball | Infantil 1998-1999 (13-14 años) | Femenil y Varonil |
Cadetes 1996-1997 (15-16 años) | |||
Juvenil 1994-1995 (17-18 años) | |||
Juvenil Superior 1991-1993 (19-21 años) | |||
11 | Hockey | Infantil Mayor 1999-2000 (12-13 años) | Femenil y Varonil |
Juvenil Menor 1997-1998 (14-15 años) | |||
Juvenil Mayor 1994-1996 (16-18 años) | |||
Juvenil Superior 1990-1993 (19-22 años) | |||
12 | Luchas Asociadas | Infantil 1999-2000 (12-13 años) | Varonil |
Escolar 1997-1998 (14-15 años) | Femenil y Varonil | ||
Cadetes 1995-1996 (16-17 años) | |||
Juvenil 1992-1994 (18-20 años) | |||
13 | Remo | Infantil A 1998-1999 (13-14 años) | Femenil y Varonil |
Juvenil B 1996-1997 (15-16 años) | |||
Juvenil A 1994-1995 (17-18 años) | |||
Juvenil Superior 1990-1993 (19-22 años) | |||
14 | Rugby | Juvenil Menor 1996-1997 (15-16 años) | Varonil |
Juvenil Mayor 1993-1995 (17-19 años) | |||
15 | Triatlón | Infantil Mayor 1997-1998 (14-15 años) | Femenil y Varonil |
Juvenil Menor 1995-1996 (16-17 años) | |||
Juvenil Mayor 1993-1994 (18-19 años) | |||
Juvenil Superior 1989-1992 (20-23 años) | |||
16 | Voleibol | Infantil Mayor 1998-1999 (13-14 años) | Femenil y Varonil |
Juvenil Menor 1996-1997 (15-16 años) | |||
Juvenil Mayor 1994-1995 (17-18 años) | |||
Juvenil Superior 1992-1993 (19-20 años) | |||
17 | Voleibol de Playa | Infantil Mayor 1996-1997 (15-16 años) | Femenil y Varonil |
Juvenil Menor 1994-1995 (17-18 años) | |||
Juvenil Mayor 1992-1993 (19-20 años) |
Espacio de expresión periodistica deportiva esperando sea de su total agrado!!!