| HALCONES | 13 | LEON | 9 |
| RADIO KORITA | 15 | SCT | 0 |
| ALUMINIOS CHAVA | 9 | BUITRES | 7 |
| PERICIALES | 24 | PREPRA DEL VALLE | 5 |
| ATUNEROS | 16 | BUCANEROS | 11 |
| LOPEZ | 18 | AGUAMILPA | 7 |
| FRONTON ALAMEDA | 18 | NOTARIA 36 | 3 |
| GREMIO SUTSEM | 24 | GRUPO JUEVES | 2 |
| PANTERAS | 18 | LAGUNA | 4 |
| BARDA TEAM | 7 | CHEROS | 6 |
| PCCT | 14 | TRÁNSITO | 2 |
Espacio de expresión periodistica deportiva esperando sea de su total agrado!!!